Libčany - Hořice 3:1 (0:1)
Střelci: 69. Korenčík, 83. Hrůša, 86. Havrda - 2. vlastní
Sestava: Richter - Bango, D. Palm, Rozsévač, Pácalt - Havelka (82. Šeda), Jalový, P. Palm (87. Lacina), Kedroň, Sás - Mišči (69. Rathovský)
František Bárta, sekretář (domácí):
4 vstřelené góly a zasloužené vítězství 3:1. Hosty jsme pouštěli do šancí pouze vlastními chybami, naopak sami jsme si vytvořili další šance, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Zlaté body
Josef Vydra - předseda (hosté):
Utkání jsme začali aktivně a brzo se dostali i do vedení. Pak jsme však na aktivitě výrazně ubrali a domácím jsme umožnili i častými ztrátami dostat se do tlaku. I přes optickou převahu Libčan jsme měli několik vyložených šancí potvrdit vedení což se nepodařilo. A to nás v závěru hodně mrzelo.

| Místo utkání: | Libčany |
| Rozhodčí: | Leonard Horský |
| Diváků: | 150 |
| 1. | SK Česká Skalice | 25 | 62:29 | 53 |
| 2. | TJ Jiskra Hořice | 25 | 55:30 | 53 |
| 3. | SK Bystřian Kunčice | 25 | 63:51 | 51 |
| 4. | SK Lázně Bělohrad | 25 | 69:30 | 49 |
| 5. | FC Nový Hradec Králové | 25 | 61:46 | 41 |
| 6. | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 25 | 60:50 | 40 |
| 7. | MFK Nové Město nad Metují | 25 | 61:39 | 35 |
| 8. | TJ Sokol Stěžery | 25 | 44:56 | 33 |
| 9. | TJ Sokol Třebeš "B" | 25 | 41:49 | 31 |
| 10. | FC Slavia Hradec Králové "B" | 25 | 37:51 | 31 |
| 11. | RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" | 25 | 35:40 | 30 |
| 12. | FK Kostelec nad Orlicí | 25 | 36:49 | 29 |
| 13. | MFK Trutnov "B" | 25 | 58:63 | 27 |
| 14. | FK Kopidlno | 25 | 38:61 | 23 |
| 15. | TJ Slavoj Skřivany | 25 | 31:62 | 16 |
| 16. | FK Černilov | 25 | 22:67 | 14 |
| 1. |
![]() |
Martin Frýda | 15 |
| 2. |
![]() |
David Drozd | 8 |
| 3. |
![]() |
Filip Hlušička | 7 |
| 4. |
![]() |
Vojtěch Jalový | 7 |
| 5. |
![]() |
Antonín Mišči | 5 |