Košík 0
máte dotaz na náš klub
Martin Havelka
5
Martin Havelka
Záložník
Post Záložník
Datum narození 27.05.2003
Věk 23
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
22. 03. 2026 FC Slavia Hradec Králové "B" vs TJ Jiskra Hořice (2 : 3) 0 0 0 0
15. 03. 2026 TJ Jiskra Hořice vs RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" (2 : 1) 0 1 0 0
07. 03. 2026 FC Nový Hradec Králové vs TJ Jiskra Hořice (1 : 1) 0 1 0 0
15. 11. 2025 SK Bystřian Kunčice vs TJ Jiskra Hořice (4 : 1) 1 0 0 0
26. 10. 2025 TJ Jiskra Hořice vs TJ Sokol Stěžery (3 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
AGRO CS 1. A třída mužů - 2025 / 2026 12 3 3 2 0
VOTROK Krajský přebor mužů - 2024 / 2025 17 1 0 3 0
Krajský přebor mužů - 2023 / 2024 29 4 1 2 0
Krajský přebor mužů - 2022 / 2023 23 2 1 0 0
MIACOM Krajský přebor mužů - 2021 / 2022 23 2 1 1 0
VOTROK Krajský přebor mužů - 2020 / 2021 6 0 0 0 1
AGRO CS Pohár KFS - muži, skupina D - 2020 2 1 0 0 0
112 13 6 8 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. TJ Jiskra Hořice 30 78:33 68
2. SK Česká Skalice 30 73:40 60
3. SK Lázně Bělohrad 30 80:37 59
4. SK Bystřian Kunčice 30 72:64 54
5. FC Nový Hradec Králové 30 72:59 50
6. TJ Lokomotiva Hradec Králové 30 68:56 50
7. MFK Nové Město nad Metují 30 72:47 44
8. TJ Sokol Třebeš "B" 30 57:58 44
9. RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" 30 43:49 37
10. TJ Sokol Stěžery 30 51:68 37
11. FK Kostelec nad Orlicí 30 49:61 35
12. FC Slavia Hradec Králové "B" 30 45:63 35
13. MFK Trutnov "B" 30 69:75 31
14. FK Kopidlno 30 48:79 29
15. FK Černilov 30 29:75 20
16. TJ Slavoj Skřivany 30 38:80 17
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři