Košík 0
máte dotaz na náš klub

A tým - Tabulky

AGRO CS 1. A třída mužů - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. TJ Jiskra Hořice TJ Jiskra Hořice 30 20 8 2 78:33 68
2. SK Česká Skalice SK Česká Skalice 30 18 6 6 73:40 60
3. SK Lázně Bělohrad SK Lázně Bělohrad 30 18 5 7 80:37 59
4. SK Bystřian Kunčice SK Bystřian Kunčice 30 16 6 8 72:64 54
5. FC Nový Hradec Králové FC Nový Hradec Králové 30 15 5 10 72:59 50
6. TJ Lokomotiva Hradec Králové TJ Lokomotiva Hradec Králové 30 15 5 10 68:56 50
7. MFK Nové Město nad Metují MFK Nové Město nad Metují 30 12 8 10 72:47 44
8. TJ Sokol Třebeš "B" TJ Sokol Třebeš "B" 30 13 5 12 57:58 44
9. RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" 30 10 7 13 43:49 37
10. TJ Sokol Stěžery TJ Sokol Stěžery 30 10 7 13 51:68 37
11. FK Kostelec nad Orlicí FK Kostelec nad Orlicí 30 9 8 13 49:61 35
12. FC Slavia Hradec Králové "B" FC Slavia Hradec Králové "B" 30 10 5 15 45:63 35
13. MFK Trutnov "B" MFK Trutnov "B" 30 7 10 13 69:75 31
14. FK Kopidlno FK Kopidlno 30 7 8 15 48:79 29
15. FK Černilov FK Černilov 30 6 2 22 29:75 20
16. TJ Slavoj Skřivany TJ Slavoj Skřivany 30 4 5 21 38:80 17
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. TJ Jiskra Hořice 30 78:33 68
2. SK Česká Skalice 30 73:40 60
3. SK Lázně Bělohrad 30 80:37 59
4. SK Bystřian Kunčice 30 72:64 54
5. FC Nový Hradec Králové 30 72:59 50
6. TJ Lokomotiva Hradec Králové 30 68:56 50
7. MFK Nové Město nad Metují 30 72:47 44
8. TJ Sokol Třebeš "B" 30 57:58 44
9. RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" 30 43:49 37
10. TJ Sokol Stěžery 30 51:68 37
11. FK Kostelec nad Orlicí 30 49:61 35
12. FC Slavia Hradec Králové "B" 30 45:63 35
13. MFK Trutnov "B" 30 69:75 31
14. FK Kopidlno 30 48:79 29
15. FK Černilov 30 29:75 20
16. TJ Slavoj Skřivany 30 38:80 17
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři