Košík 0
máte dotaz na náš klub

A tým - Tabulky

AGRO CS 1. A třída mužů - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Česká Skalice SK Česká Skalice 25 16 5 4 62:29 53
2. TJ Jiskra Hořice TJ Jiskra Hořice 25 15 8 2 55:30 53
3. SK Bystřian Kunčice SK Bystřian Kunčice 25 16 3 6 63:51 51
4. SK Lázně Bělohrad SK Lázně Bělohrad 25 15 4 6 69:30 49
5. FC Nový Hradec Králové FC Nový Hradec Králové 25 12 5 8 61:46 41
6. TJ Lokomotiva Hradec Králové TJ Lokomotiva Hradec Králové 25 12 4 9 60:50 40
7. MFK Nové Město nad Metují MFK Nové Město nad Metují 25 9 8 8 61:39 35
8. TJ Sokol Stěžery TJ Sokol Stěžery 25 9 6 10 44:56 33
9. TJ Sokol Třebeš "B" TJ Sokol Třebeš "B" 25 9 4 12 41:49 31
10. FC Slavia Hradec Králové "B" FC Slavia Hradec Králové "B" 25 9 4 12 37:51 31
11. RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" 25 8 6 11 35:40 30
12. FK Kostelec nad Orlicí FK Kostelec nad Orlicí 25 7 8 10 36:49 29
13. MFK Trutnov "B" MFK Trutnov "B" 25 6 9 10 58:63 27
14. FK Kopidlno FK Kopidlno 25 5 8 12 38:61 23
15. TJ Slavoj Skřivany TJ Slavoj Skřivany 25 4 4 17 31:62 16
16. FK Černilov FK Černilov 25 4 2 19 22:67 14
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. SK Česká Skalice 25 62:29 53
2. TJ Jiskra Hořice 25 55:30 53
3. SK Bystřian Kunčice 25 63:51 51
4. SK Lázně Bělohrad 25 69:30 49
5. FC Nový Hradec Králové 25 61:46 41
6. TJ Lokomotiva Hradec Králové 25 60:50 40
7. MFK Nové Město nad Metují 25 61:39 35
8. TJ Sokol Stěžery 25 44:56 33
9. TJ Sokol Třebeš "B" 25 41:49 31
10. FC Slavia Hradec Králové "B" 25 37:51 31
11. RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" 25 35:40 30
12. FK Kostelec nad Orlicí 25 36:49 29
13. MFK Trutnov "B" 25 58:63 27
14. FK Kopidlno 25 38:61 23
15. TJ Slavoj Skřivany 25 31:62 16
16. FK Černilov 25 22:67 14
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři