| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. 05. 2026 | TJ Lokomotiva Hradec Králové vs TJ Jiskra Hořice (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 05. 2026 | TJ Sokol Třebeš "B" vs TJ Jiskra Hořice (2 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26. 04. 2026 | TJ Jiskra Hořice vs MFK Trutnov "B" (5 : 0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18. 04. 2026 | FK Kostelec nad Orlicí vs TJ Jiskra Hořice (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 04. 2026 | TJ Jiskra Hořice vs SK Česká Skalice (6 : 1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO CS 1. A třída mužů - 2025 / 2026 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| VOTROK Krajský přebor mužů - 2024 / 2025 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1. | SK Česká Skalice | 25 | 62:29 | 53 |
| 2. | TJ Jiskra Hořice | 25 | 55:30 | 53 |
| 3. | SK Bystřian Kunčice | 25 | 63:51 | 51 |
| 4. | SK Lázně Bělohrad | 25 | 69:30 | 49 |
| 5. | FC Nový Hradec Králové | 25 | 61:46 | 41 |
| 6. | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 25 | 60:50 | 40 |
| 7. | MFK Nové Město nad Metují | 25 | 61:39 | 35 |
| 8. | TJ Sokol Stěžery | 25 | 44:56 | 33 |
| 9. | TJ Sokol Třebeš "B" | 25 | 41:49 | 31 |
| 10. | FC Slavia Hradec Králové "B" | 25 | 37:51 | 31 |
| 11. | RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" | 25 | 35:40 | 30 |
| 12. | FK Kostelec nad Orlicí | 25 | 36:49 | 29 |
| 13. | MFK Trutnov "B" | 25 | 58:63 | 27 |
| 14. | FK Kopidlno | 25 | 38:61 | 23 |
| 15. | TJ Slavoj Skřivany | 25 | 31:62 | 16 |
| 16. | FK Černilov | 25 | 22:67 | 14 |
| 1. |
![]() |
Martin Frýda | 15 |
| 2. |
![]() |
David Drozd | 8 |
| 3. |
![]() |
Filip Hlušička | 7 |
| 4. |
![]() |
Vojtěch Jalový | 7 |
| 5. |
![]() |
Antonín Mišči | 5 |