Košík 0
máte dotaz na náš klub

A tým - Výsledky

Srpen 2024

Září 2024

Říjen 2024

Listopad 2024

Březen 2025

Duben 2025

Květen 2025

Červen 2025

Ligová tabulka

1. FK Náchod 13 49:16 34
2. RMSK Cidlina 13 42:20 27
3. SK Dobruška 13 28:12 27
4. FK Jaroměř 13 25:15 24
5. SK Libčany 13 26:24 24
6. SK Lázně Bělohrad 13 30:20 20
7. TJ Sokol Třebeš 13 28:24 20
8. FK Chlumec nad Cidlinou "B" 13 21:27 19
9. TJ Jiskra Hořice 13 18:18 17
10. FC Spartak Rychnov nad Kněžnou 13 23:20 16
11. SK Česká Skalice 13 27:35 15
12. FC Vrchlabí 13 17:32 14
13. SK Týniště nad Orlicí 13 10:29 13
14. TJ Sokol Železnice 13 20:32 10
15. SK Jičín 13 19:31 8
16. SK Roudnice 13 19:47 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři