Hořice - Lázně Bělohrad 3:2 (2:1)
Střelci: 23. Hátle Patrik, 45. Drozd David PK, 60. Podsadlo Štěpán - 40. Pierce Elisha George PK, 51. Pierce Elisha George
Sestava: Krejčí - Šeda, D. Palm, Rozsévač, T. Rathovský (65. Bango) - Havelka (85. Jonáš), Hátle, P. Drozd, Podsadlo - D. Drozd, Kedroň (34. Černý)
ŽK: 7:1 (12. a 31. Šeda, 35. D. Drozd, 50. Hátle, 63. D. Palm, 82. Vávra, 90. Krejčí)
ČK: 1:1 (31. Šeda - 81. Pierce Elisha George)




| Místo utkání: | Gothard |
| Rozhodčí: | Leonard Horský |
| Diváků: | 550 |
| 1. | SK Česká Skalice | 25 | 62:29 | 53 |
| 2. | TJ Jiskra Hořice | 25 | 55:30 | 53 |
| 3. | SK Bystřian Kunčice | 25 | 63:51 | 51 |
| 4. | SK Lázně Bělohrad | 25 | 69:30 | 49 |
| 5. | FC Nový Hradec Králové | 25 | 61:46 | 41 |
| 6. | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 25 | 60:50 | 40 |
| 7. | MFK Nové Město nad Metují | 25 | 61:39 | 35 |
| 8. | TJ Sokol Stěžery | 25 | 44:56 | 33 |
| 9. | TJ Sokol Třebeš "B" | 25 | 41:49 | 31 |
| 10. | FC Slavia Hradec Králové "B" | 25 | 37:51 | 31 |
| 11. | RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" | 25 | 35:40 | 30 |
| 12. | FK Kostelec nad Orlicí | 25 | 36:49 | 29 |
| 13. | MFK Trutnov "B" | 25 | 58:63 | 27 |
| 14. | FK Kopidlno | 25 | 38:61 | 23 |
| 15. | TJ Slavoj Skřivany | 25 | 31:62 | 16 |
| 16. | FK Černilov | 25 | 22:67 | 14 |
| 1. |
![]() |
Martin Frýda | 15 |
| 2. |
![]() |
David Drozd | 8 |
| 3. |
![]() |
Filip Hlušička | 7 |
| 4. |
![]() |
Vojtěch Jalový | 7 |
| 5. |
![]() |
Antonín Mišči | 5 |