![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Jiskra Hořice - A tým | |||||
VOTROK Krajský přebor mužů - 2017/2018 | 25 | 0 | 2 | 5 | 2 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2018/2019 | 27 | 0 | 0 | 7 | 1 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2019/2020 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
AGRO CS Pohár KFS - muži, skupina D - 2020/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2020/2021 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MIACOM Krajský přebor mužů - 2021/2022 | 25 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Krajský přebor mužů - 2022/2023 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 |
TJ Jiskra Hořice B - B tým | |||||
Sabe Okresní přebor mužů - 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 114 | 2 | 4 | 27 | 5 |
17 gólů
David Drozd14 gólů
Jiří Pečenka4 góly
Dominik Palm3 góly
Jiří Šedivý3 góly
Pavel Drozd1. | SK Solnice | 28 | 75:27 | 64 |
2. | FC Slavia Hradec.. | 28 | 75:32 | 60 |
3. | FK Chlumec nad.. | 28 | 81:31 | 55 |
4. | FC Spartak Rychnov.. | 28 | 58:30 | 55 |
5. | SK Týniště nad Orlicí | 28 | 49:44 | 53 |
6. | FK Jaroměř | 27 | 65:42 | 50 |
7. | TJ Sokol Třebeš | 27 | 47:39 | 43 |
8. | Spartak Police n. Met. | 28 | 51:49 | 40 |
9. | FK Vysoká n/L. | 28 | 54:57 | 40 |
10. | SK Jičín | 28 | 44:54 | 39 |
11. | TJ Jiskra Hořice | 28 | 55:70 | 39 |
12. | SK Dobruška | 28 | 42:58 | 39 |
13. | TJ Červený Kostelec | 27 | 43:49 | 36 |
14. | SK Libčany | 28 | 38:45 | 36 |
15. | FC Vrchlabí | 28 | 30:97 | 11 |
16. | FK Kostelec nad Orlicí | 27 | 21:104 | 6 |
Počet návštěv: 47544
Posledních 30 dnů: 1023 | Posledních 7 dnů: 302 | Poslední den: 20
© 2023 TJ Jiskra Hořice | Všechna práva vyhrazena | palmik9@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz