1. | FK Jaroměř | 14 | 31:17 | 28 |
2. | FK Chlumec nad.. | 14 | 29:22 | 26 |
3. | TJ Sokol Třebeš | 13 | 31:20 | 25 |
4. | FK Náchod | 13 | 31:18 | 24 |
5. | SK Solnice | 13 | 32:24 | 21 |
6. | FC Spartak Rychnov.. | 13 | 22:20 | 21 |
7. | SK Týniště nad Orlicí | 14 | 18:20 | 21 |
8. | SK Jičín | 13 | 25:19 | 19 |
9. | FK Vysoká n/L. | 14 | 26:29 | 19 |
10. | TJ Sokol Železnice | 14 | 22:22 | 18 |
11. | TJ Dvůr Králové nad.. | 14 | 20:21 | 18 |
12. | SK Dobruška | 13 | 18:20 | 16 |
13. | SK Česká Skalice | 14 | 19:29 | 14 |
14. | TJ Jiskra Hořice | 14 | 16:40 | 13 |
15. | SK Libčany | 14 | 17:26 | 11 |
16. | TJ Červený Kostelec | 14 | 17:27 | 11 |
Počet návštěv: 991
Posledních 30 dnů: 1194 | Posledních 7 dnů: 305 | Poslední den: 26
© 2024 TJ Jiskra Hořice | Všechna práva vyhrazena | palmik9@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz