| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 03. 2026 | FC Slavia Hradec Králové "B" vs TJ Jiskra Hořice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 03. 2026 | TJ Jiskra Hořice vs RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2025 | TJ Jiskra Hořice vs FK Černilov (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2025 | FK Kopidlno vs TJ Jiskra Hořice (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2025 | TJ Jiskra Hořice vs TJ Sokol Třebeš "B" (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO CS 1. A třída mužů - 2025 / 2026 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Česká Skalice | 18 | 50:15 | 42 |
| 2. | SK Bystřian Kunčice | 17 | 52:35 | 41 |
| 3. | TJ Jiskra Hořice | 18 | 33:20 | 40 |
| 4. | SK Lázně Bělohrad | 18 | 51:22 | 36 |
| 5. | FC Nový Hradec Králové | 18 | 49:35 | 30 |
| 6. | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 18 | 50:38 | 30 |
| 7. | TJ Sokol Stěžery | 18 | 36:43 | 27 |
| 8. | MFK Nové Město nad Metují | 18 | 44:33 | 23 |
| 9. | TJ Sokol Třebeš "B" | 18 | 28:33 | 23 |
| 10. | FK Kostelec nad Orlicí | 18 | 27:41 | 19 |
| 11. | MFK Trutnov "B" | 17 | 42:43 | 18 |
| 12. | RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" | 17 | 23:32 | 16 |
| 13. | FK Kopidlno | 18 | 28:46 | 16 |
| 14. | FC Slavia Hradec Králové "B" | 18 | 21:44 | 14 |
| 15. | TJ Slavoj Skřivany | 17 | 23:41 | 13 |
| 16. | FK Černilov | 18 | 15:51 | 10 |
| 1. |
![]() |
Martin Frýda | 9 |
| 2. |
![]() |
David Drozd | 6 |
| 3. |
![]() |
Filip Hlušička | 5 |
| 4. |
![]() |
Antonín Mišči | 4 |
| 5. |
![]() |
Martin Havelka | 3 |