| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 11. 2023 | TJ Jiskra Hořice vs SK Solnice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 10. 2023 | SK Česká Skalice vs TJ Jiskra Hořice (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 05. 2022 | FC Slavia Hradec Králové vs TJ Jiskra Hořice (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor mužů - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIACOM Krajský přebor mužů - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Náchod | 13 | 49:16 | 34 |
| 2. | RMSK Cidlina | 13 | 42:20 | 27 |
| 3. | SK Dobruška | 13 | 28:12 | 27 |
| 4. | FK Jaroměř | 13 | 25:15 | 24 |
| 5. | SK Libčany | 13 | 26:24 | 24 |
| 6. | SK Lázně Bělohrad | 13 | 30:20 | 20 |
| 7. | TJ Sokol Třebeš | 13 | 28:24 | 20 |
| 8. | FK Chlumec nad Cidlinou "B" | 13 | 21:27 | 19 |
| 9. | TJ Jiskra Hořice | 13 | 18:18 | 17 |
| 10. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 13 | 23:20 | 16 |
| 11. | SK Česká Skalice | 13 | 27:35 | 15 |
| 12. | FC Vrchlabí | 13 | 17:32 | 14 |
| 13. | SK Týniště nad Orlicí | 13 | 10:29 | 13 |
| 14. | TJ Sokol Železnice | 13 | 20:32 | 10 |
| 15. | SK Jičín | 13 | 19:31 | 8 |
| 16. | SK Roudnice | 13 | 19:47 | 7 |
| 1. |
![]() |
Vojtěch Jalový | 4 |
| 2. |
![]() |
David Drozd | 4 |
| 3. |
![]() |
Jakub Černý | 2 |
| 4. |
![]() |
Filip Hlušička | 2 |
| 5. |
![]() |
Marek Bango | 1 |