Košík 0
máte dotaz na náš klub
Jiří Šedivý
Jiří Šedivý

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
28. 03. 2026 TJ Jiskra Hořice vs MFK Nové Město nad Metují (1 : 1) 0 0 0 0
15. 03. 2026 TJ Jiskra Hořice vs RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" (2 : 1) 0 0 0 0
02. 11. 2025 FK Kopidlno vs TJ Jiskra Hořice (1 : 5) 1 0 0 0
15. 06. 2025 TJ Jiskra Hořice vs SK Solnice (0 : 3) 0 0 0 0
08. 06. 2025 TJ Červený Kostelec vs TJ Jiskra Hořice (4 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
AGRO CS 1. A třída mužů - 2025 / 2026 3 1 0 0 0
VOTROK Krajský přebor mužů - 2024 / 2025 7 0 0 0 0
Krajský přebor mužů - 2023 / 2024 2 0 0 0 0
Krajský přebor mužů - 2022 / 2023 23 3 5 2 0
MIACOM Krajský přebor mužů - 2021 / 2022 27 1 1 5 0
VOTROK Krajský přebor mužů - 2020 / 2021 8 0 0 1 0
AGRO CS Pohár KFS - muži, skupina D - 2020 2 0 0 0 0
VOTROK Krajský přebor mužů - 2019 / 2020 11 1 0 1 0
VOTROK Krajský přebor mužů - 2018 / 2019 20 0 0 0 0
VOTROK Krajský přebor mužů - 2017 / 2018 15 0 0 1 0
118 6 6 10 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
PLACHETKA OP mužů - 2018 / 2019 2 1 0 0 0
Sabe Okresní přebor mužů - 2017 / 2018 17 14 0 1 0
19 15 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A tým 118 6 6 10 0
B tým 19 15 0 1 0
137 21 6 11 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. SK Česká Skalice 25 62:29 53
2. TJ Jiskra Hořice 25 55:30 53
3. SK Bystřian Kunčice 25 63:51 51
4. SK Lázně Bělohrad 25 69:30 49
5. FC Nový Hradec Králové 25 61:46 41
6. TJ Lokomotiva Hradec Králové 25 60:50 40
7. MFK Nové Město nad Metují 25 61:39 35
8. TJ Sokol Stěžery 25 44:56 33
9. TJ Sokol Třebeš "B" 25 41:49 31
10. FC Slavia Hradec Králové "B" 25 37:51 31
11. RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" 25 35:40 30
12. FK Kostelec nad Orlicí 25 36:49 29
13. MFK Trutnov "B" 25 58:63 27
14. FK Kopidlno 25 38:61 23
15. TJ Slavoj Skřivany 25 31:62 16
16. FK Černilov 25 22:67 14
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři