1. | SK Libčany | 15 | 63:16 | 41 |
2. | RMSK Cidlina | 14 | 38:12 | 33 |
3. | FK Kratonohy - FC.. | 15 | 36:24 | 28 |
4. | TJ Sokol Třebeš | 14 | 23:17 | 27 |
5. | Spartak Police n. Met. | 15 | 30:27 | 25 |
6. | FK Vysoká n/L. | 15 | 22:27 | 23 |
7. | FC Spartak Rychnov.. | 14 | 38:32 | 22 |
8. | FC Slavia Hradec.. | 15 | 19:26 | 22 |
9. | FK Chlumec nad.. | 15 | 31:29 | 21 |
10. | FC Vrchlabí | 15 | 25:24 | 21 |
11. | FK Černilov | 14 | 21:23 | 18 |
12. | SK Jičín | 15 | 29:49 | 18 |
13. | FK Kostelec nad Orlicí | 14 | 21:30 | 17 |
14. | TJ Jiskra Hořice | 15 | 20:32 | 16 |
15. | TJ Červený Kostelec | 15 | 17:29 | 14 |
16. | SK Dobruška | 14 | 7:43 | 5 |
10 gólů
Jiří Pečenka5 gólů
Pavel Vysuček2 góly
Jakub Kuneš1 gól
Jan Rozsévač1 gól
Dominik Palm
Počet návštěv: 21011
Posledních 30 dnů: 465 | Posledních 7 dnů: 117 | Poslední den: 22
© 2019 TJ Jiskra Hořice | Všechna práva vyhrazena | palmik9@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz