![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Jiskra Hořice | |||||
VOTROK Krajský přebor mužů - 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Jiskra Hořice B | |||||
PLACHETKA OP mužů - 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Jiskra Hořice U17 | |||||
Premier Steel KP U19 - 2017/2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. | TJ SKP Valdice | 11 | 34:13 | 28 |
2. | TJ Lázně Bělohrad B | 11 | 33:20 | 23 |
3. | TJ SOKOL Stará Paka | 11 | 25:16 | 19 |
4. | TJ Jiskra Hořice B | 11 | 26:18 | 18 |
5. | Sokol Milíčeves | 11 | 14:15 | 18 |
6. | TJ Sokol Lužany | 11 | 19:15 | 16 |
7. | SK Robousy | 11 | 18:27 | 16 |
8. | TJ TK Žlunice | 11 | 25:23 | 15 |
9. | TJ Sokol Jičíněves | 11 | 13:21 | 15 |
10. | TJ Sokol Dětenice | 11 | 25:31 | 13 |
11. | TJ Sokol Libáň | 11 | 13:26 | 12 |
12. | TJ Sokol Železnice B | 11 | 15:35 | 5 |
2 góly
David Melaga2 góly
Jakub Kněžourek2 góly
Michal Skalský1 gól
Jiří Šedivý1 gól
Patrik Palm
Počet návštěv: 12623
Posledních 30 dnů: 841 | Posledních 7 dnů: 236 | Poslední den: 35
© 2019 TJ Jiskra Hořice | Všechna práva vyhrazena | palmik9@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz