Datum narození: 24.2.1984 |
Číslo dresu: 6 |
Post: Záložník |
Předchozí kluby: Slovan Liberec, Nová Paka, Union 2013 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
TJ Jiskra Hořice - A tým | |||||
VOTROK Krajský přebor mužů - 2017/2018 | 25 | 2 | 1 | 8 | 0 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2018/2019 | 28 | 4 | 3 | 6 | 0 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2019/2020 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AGRO CS Pohár KFS - muži, skupina D - 2020/2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VOTROK Krajský přebor mužů - 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MIACOM Krajský přebor mužů - 2021/2022 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Krajský přebor mužů - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Jiskra Hořice B - B tým | |||||
Sabe Okresní přebor mužů - 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 94 | 11 | 5 | 16 | 0 |
1 gól
Jiří Pečenka1. | FC Spartak Rychnov.. | 1 | 6:1 | 3 |
2. | FK Chlumec nad.. | 1 | 6:1 | 3 |
3. | Spartak Police n. Met. | 1 | 3:0 | 3 |
4. | SK Solnice | 1 | 3:1 | 3 |
5. | SK Týniště nad Orlicí | 1 | 3:2 | 3 |
6. | SK Dobruška | 1 | 2:1 | 3 |
7. | TJ Červený Kostelec | 1 | 1:0 | 3 |
8. | FC Slavia Hradec.. | 0 | 0:0 | 0 |
9. | FK Kostelec nad Orlicí | 0 | 0:0 | 0 |
10. | TJ Sokol Třebeš | 1 | 2:3 | 0 |
11. | SK Jičín | 1 | 1:2 | 0 |
12. | FK Jaroměř | 1 | 0:1 | 0 |
13. | FK Vysoká n/L. | 1 | 1:3 | 0 |
14. | SK Libčany | 1 | 0:3 | 0 |
15. | FC Vrchlabí | 1 | 1:6 | 0 |
16. | TJ Jiskra Hořice | 1 | 1:6 | 0 |
Počet návštěv: 40628
Posledních 30 dnů: 987 | Posledních 7 dnů: 312 | Poslední den: 32
© 2022 TJ Jiskra Hořice | Všechna práva vyhrazena | palmik9@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz