6 gólů
Michal Skalský3 góly
Adam Kedroň3 góly
David Drozd2 góly
Jan Rozsévač2 góly
Zbyněk Nečesaný1. | RMSK Cidlina | 25 | 106:20 | 74 |
2. | FC Slavia Hradec.. | 25 | 79:18 | 59 |
3. | Spartak Police n. Met. | 25 | 64:39 | 50 |
4. | FK Jaroměř | 25 | 41:37 | 46 |
5. | TJ Sokol Třebeš | 25 | 44:38 | 41 |
6. | SK Jičín | 25 | 35:43 | 39 |
7. | FK Chlumec nad.. | 25 | 55:48 | 38 |
8. | TJ Červený Kostelec | 25 | 49:46 | 37 |
9. | SK Libčany | 25 | 53:44 | 36 |
10. | SK Dobruška | 25 | 36:55 | 33 |
11. | FC Spartak Rychnov.. | 25 | 34:43 | 32 |
12. | FC Vrchlabí | 25 | 37:51 | 32 |
13. | FK Kostelec nad Orlicí | 25 | 34:55 | 29 |
14. | FK Vysoká n/L. | 25 | 41:55 | 25 |
15. | TJ Jiskra Hořice | 25 | 27:67 | 22 |
16. | FK Černilov | 25 | 16:92 | 7 |
Počet návštěv: 38108
Posledních 30 dnů: 950 | Posledních 7 dnů: 278 | Poslední den: 81
© 2022 TJ Jiskra Hořice | Všechna práva vyhrazena | palmik9@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz